
Renégats du Chaos
Tier 3
Positionnels
| Qte | Position | M | F | AG | CP | AR | Compétences | Primaire | Secondaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Trois-Quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | DGM | AF | 50K | |
| 0-1 | Gobelin Renégat | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | ADM | GP | 40K | |
| 0-1 | Orque Renégat | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | DGM | AF | 50K | |
| 0-1 | Skaven Renégat | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | DGM | AF | 50K | |
| 0-1 | Elf noir Renégat | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ADGM | F | 65K | |
| 0-1 | Lanceur Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | DGMP | AF | 75K | |
| 0-1 | Troll Renégat | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | F | AGMP | 115K | |
| 0-1 | Ogre Renégat | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | F | AGM | 140K | |
| 0-1 | Minotaure Renégat | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | F | AGM | 150K | |
| 0-1 | Rat Ogre Renégat | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | F | AGM | 150K |
Ligues et Règles spéciales
Staff
Cheerleader
10K
Assistant coach
10K
Relance(s)
70K
Apothicaire
50K
Champions
| Nom | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences / Spécial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhorne l'écureil | 80K | 7 | 1 | 2+ | - | 6+ | |
| Max Spleenripper | 130K | 5 | 4 | 4+ | - | 9+ | |
| Guffle Pusmaw | 150K | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | |
| Withergrasp Doubledrool | 170K | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | |
| Scyla Anfingrimm | 200K | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 10+ | |
| Grashnak Backhoof | 240K | 6 | 6 | 4+ | 6+ | 9+ | |
| Grak et Crumbleberry | 250K | ||||||
| Grak | 5 | 5 | 4+ | 4+ | 10+ | ||
| Crumbleberry | 5 | 2 | 3+ | 5+ | 7+ | ||
| Lord Borak le Destructeur | 270K | 5 | 5 | 3+ | 5+ | 10+ | |
| Morg'n'Thorg | 380K | 6 | 6 | 3+ | 4+ | 11+ |